calorieëntabel
- A
- B
- C
| Naam: | Eenheid: | Kcal: | Eiwit: | Koolhydraten: | Vet: |
|---|---|---|---|---|---|
| Cactusvijg | 100 gr | 41 | 0.70 | 9.60 | 0.50 |
| Cacaopoeder (niet gezoet) | 100 gr | 229 | 19.60 | 54.30 | 13.70 |
| Babi pangang | 100 gr | 217 | 13.60 | 3.90 | 16.40 |
| Baars | 100 gr | 114 | 18.90 | 0.00 | 3.70 |
| Aalbessen | 100 gr | 24 | 1.00 | 5.00 | 0.00 |
| Aalbes (groen) |
